采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 遂寧發(fā)展水務(wù)投資有限公司保安、保潔專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)外包項(xiàng)目 |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
采購(gòu)人 | 遂寧發(fā)展水務(wù)投資有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào) |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧欣意城市項(xiàng)目建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào) |
磋商時(shí)間 | 2023年12月22日下午14點(diǎn)30分 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào)442室 |
公示期限 | 2023年12月25日—2023年12月27日 |
項(xiàng)目最高限價(jià) | 551840.00元(大寫(xiě):伍拾伍萬(wàn)壹仟捌佰肆拾元整) |
成交供應(yīng)商信息 | 第一成交候選人:四川森水保安服務(wù)有限公司,最終報(bào)價(jià):48萬(wàn)元/年,得分96。 第二成交候選人:遂寧市金安物業(yè)服務(wù)有限公司,最終報(bào)價(jià):51.8萬(wàn)元/年,得分91.6。 第三成交候選人:四川盾皇保安服務(wù)有限公司,最終報(bào)價(jià):52.5萬(wàn)元/年,得分86.53。 |
磋商小組成員名單 | 田斌、喬雪梅、周永貴 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧發(fā)展水務(wù)投資有限公司
2023年12月22日