采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 遂寧遂州通有限公司租賃用車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目 |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
采購(gòu)人 | 遂寧遂州通有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 遂寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)明星大道347號(hào)城南公交站調(diào)度樓3層 |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧欣意城市項(xiàng)目建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào) |
磋商時(shí)間 | 2024年5月20日下午14點(diǎn)30分 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào)442室 |
公示期限 | 2024年5月23日—2024年5月27日 |
項(xiàng)目最高限價(jià) | 包一:350000.00元(大寫(xiě):叁拾伍萬(wàn)元整);包二:150000.00元(大寫(xiě):壹拾伍萬(wàn)元整) |
成交供應(yīng)商信息 | 包一: 第一成交候選人:遂寧市東森通汽車(chē)有限公司, 最終報(bào)價(jià):27.30萬(wàn)元,得分96 第二成交候選人:遂寧市李光鏑汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司, 最終報(bào)價(jià):34.58萬(wàn)元,得分79.01 第三成交候選人:遂寧凱寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司, 最終報(bào)價(jià):34.87萬(wàn)元,得分77.32 包二: 第一成交候選人:遂寧綠動(dòng)天科新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司,最終報(bào)價(jià):14.90萬(wàn)元,得分95.73 第二成交候選人:遂寧清巍瑞華汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司, 最終報(bào)價(jià):14.99萬(wàn)元,得分89.22 第三成交候選人:射洪縣錦辰汽貿(mào)有限責(zé)任公司, 最終報(bào)價(jià):14.85萬(wàn)元,得分84.33 |
磋商小組成員名單 | 楊寧、唐洪均、陳洪 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧遂州通有限公司
2024年5月22日