采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司品牌戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目 |
采購(gòu)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) |
采購(gòu)人 | 遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 遂寧市河?xùn)|新區(qū)靈云路76號(hào) |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧欣意城市項(xiàng)目建設(shè)工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年11月2日下午14點(diǎn)30分 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào)442室 |
公示期限 | 2023年11月3日—2023年11月9日 |
項(xiàng)目最高限價(jià) | 1000000.00元(大寫(xiě):壹佰萬(wàn)元整) |
成交供應(yīng)商信息 | 第一成交候選人:漢哲管理咨詢(北京)股份有限公司,最終報(bào)價(jià):88萬(wàn)元, 得分90.98分。 第二成交候選人:正邦創(chuàng)意(北京)品牌科技股份有限公司,最終報(bào)價(jià):98.80萬(wàn)元,得分82.99分。 第三成交候選人:四川益信工程咨詢管理有限公司,最終報(bào)價(jià):80萬(wàn)元,得分77.20分。 |
未通過(guò)資格審查供應(yīng)商名單 | 成都然而文化傳播有限公司(未提供投標(biāo)人及現(xiàn)任法定代表人、主要負(fù)責(zé)人無(wú)行賄犯罪記錄承諾函。) |
評(píng)標(biāo)小組成員名單 | 顏萍、夏哲兵、趙彬翔、王敏燕、彭金偉 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
2023年11月 2 日